Email Hosting Formules
Bij ons kunt u kiezen over welke email mogelijkheden u beschikt. Gaat u voor de eenvoudige Classic email, of kiest u voor de uitgebreide en zeer gebruiksvriendelijke SmarterMail. Hieronder vindt u een vergelijkend overzicht van de mogelijkheden van de POP3 email die wordt aangeboden door de meesten internet providers, onze Classic Email en uiteraard SmarterMail.
| POP3 | SmarterMail | |
|---|---|---|
| Enterprise | ||
| Beschikbaarheid | ||
| Via de gemiddelde internet provider | ||
| Via Luyten.Info | ||
| - Bij een domeinregistratie bij Luyten.Info | + | + |
| - GRATIS bij een Cloud Hosting pakket van Luyten.Info | ||
| Capaciteit | ||
| Mailboxen | 1+ | ![]() |
| Totale capaciteit | 50 MB | 1024 MB+ |
| Prijs per jaar (per domein) | n.v.t. | € 100 |
| Activatiekost | n.v.t. | € 20 |
| Algemene scores | ||
| Functionaliteit | ||
| Beschikbaarheid | ||
| Gebruiksvriendelijkheid | ||
| Instelmogelijkheden | ||
| Kostprijs | ||
| E-mail functionaliteit | ||
| POP3 | ||
| IMAP | ||
| SMTP server | ||
| Exchange ActiveSync | + | |
| Anti-Virus Controle | ||
| SPAM filtering | ||
| SPAM filtering (geavanceerd) | ||
| SPAM filtering zelf bijstellen | ||
| Inhoudsfiltering | ||
| Inhoudsfiltering zelf bijstellen | ||
| Autoresponders | ||
| Email aliassen | ||
| Email catchall adres (*@domeinnaam) | ||
| Groupware | ||
| Agenda | ||
| Contacten | ||
| Taken | ||
| Notities | ||
| Toegang tot gegevens andere gebruikers | ||
| - Postvak In | ||
| - Andere email mappen | ||
| - Agenda | ||
| - Contacten | ||
| - Taken | ||
| - Notities | ||
| Gedetailleerd instellen rechten | ||
| Synchronisatie met Desktop en SmartPhone | ||
| Standaard protocols | ||
| - Mails downloaden op smartphone (POP3) | ||
| - Mails synchroniseren op smartphone (IMAP) | ||
| Exchange ActiveSync (Windows Mobile, iPhone, Nokia, ...) | ||
| - Mails | + | |
| - Agenda | + | |
| - Taken | + | |
| - Contacten | + | |
| SyncML (bv. Funambol) | ||
| - Outlook (agenda, contacten, taken, notities) | ||
| - Windows Mobile | ||
| - Mac Addressbook | ||
| CalDAV (syncronisatie agenda's) | ||
| CardDAV (syncronisatie contacten) | ||
| Web Interface | ||
| Webmail | ||
| Uitgebreide webmail | ||
| Outlook-like interface | ||
| Drag & Drop interface | ||
| Mailinglijsten en Nieuwsbrieven | ||
| Aantal Mailinglijsten | ![]() |
|
| Maximum aantal leden per lijst | 1000 | |
| Kan als mailinglijst of als nieuwsbrief gebruikt worden | ||
| Automatisch in/uitschrijven | ||
| Uitgebreid beheer | ||
| Gebruik van templates voor uw mails/nieuwsbrieven | ||
| Bounce management | ||
| Details | ||

