<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luyten.Info &#187; Hosting</title>
	<atom:link href="http://www.luyten.info/index.php/cat/luyteninfo/hosting-luyteninfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luyten.info</link>
	<description>Uw Partner op het Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Application Pools verdubbeld</title>
		<link>http://www.luyten.info/2012/01/application-pools-verdubbeld/</link>
		<comments>http://www.luyten.info/2012/01/application-pools-verdubbeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Luyten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyten.info/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[We hebben vorige week het toegelaten geheugengebruik per cloud application pool verdubbeld. Elke application pool mag nu 10% CPU verbruiken en krijgt maar liefst 512 MB RAM toegewezen ! Dit alles moet alle cloud sites nog sneller maken !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben vorige week het toegelaten geheugengebruik per cloud application pool verdubbeld. Elke application pool mag nu 10% CPU verbruiken en krijgt maar liefst <strong>512 MB RAM</strong> toegewezen !</p>
<p>Dit alles moet alle cloud sites nog sneller maken !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luyten.info/2012/01/application-pools-verdubbeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Hosting is een feit: 100% uptime, onbeperkte mogelijkheden</title>
		<link>http://www.luyten.info/2011/05/cloud-hosting-is-een-feit-100-uptime-onbeperkte-mogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.luyten.info/2011/05/cloud-hosting-is-een-feit-100-uptime-onbeperkte-mogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Luyten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyten.info/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Na meer dan 10 maanden hard werken, zijn we trots om met  onze eigen Cloud Hosting formules naar buiten te kunnen komen ! Inderdaad, wanneer u vandaag onze website bezoekt, zult u wellicht niet merken dat ze gehost wordt op verschillende servers in de clous. Wat u wél zult merken is het volledig vernieuwde hosting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na meer dan 10 maanden hard werken, zijn we trots om met  onze eigen <a href="http://www.luyten.info/index.php/web-hosting/web-hosting-formules/">Cloud Hosting formules</a> naar buiten te kunnen komen ! Inderdaad, wanneer u vandaag onze website bezoekt, zult u wellicht niet merken dat ze gehost wordt op verschillende servers in de clous. Wat u wél zult merken is het volledig vernieuwde hosting aanbod. Onze verschillende comfort hosting formules hebben plaats gemaakt voor één alles overkoepelende <a href="http://www.luyten.info/index.php/web-hosting/web-hosting-formules/">CloudSite formule</a>.</p>
<p>Met een CloudSite krijg je alle vrijheid qua technologie (PHP, ASP, .NET 2-4, MySQL, SQL Server, …), maar ook qua capaciteit, en verbruik. Want een CloudSite komt met <strong>onbeperkte diskruimte, onbeperkt dataverkeer, een onbeperkt aantal MySQL of SQL Server databases, een onbeperkt aantal <a href="http://www.luyten.info/index.php/email-hosting/smartermail/">SmarterMail</a> mailboxen</strong> … Maar het sterkste punt is nog het Cloud karakter: uw website wordt niet langer gehost door 1 web server, maar (indien nodig) door <strong>enkele honderden cloud servers die naadloos samenwerken</strong>. Is er een probleem met 1 van de servers, moet er een bepaalde server tijdelijk offline voor onderhoud? Geen probleem, dan nemen enkele andere server het automatisch, zonder onderbreking over. Ja, u begrijpt het goed, dit zorgt voor een <strong>100% uptime</strong> !!<span id="more-935"></span></p>
<p>Hebt u normaal gezien een zeer rustige site, maar organiseert u bv. jaarlijks een evenement die massa&#8217;s volk naar uw zaak én naar uw website lokt? Geen probleem, onze Cloud omgeving merkt dit automatisch op en zorgt ervoor dat uw website, zonder manuele tussenkomst, voorzien wordt van de nodige serverkracht. Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten, want u beschikt reeds over een CloudSite met alle toeters en bellen voor <strong>slechts € 225 excl. BTW per jaar</strong> !!</p>
<p><strong>Classic Hosting &#8211; Beperktere Hosting op 1 platform</strong></p>
<p>Vindt u maar niets aan al die toeters, bellen en mogelijkheden van een CloudSite en hebt u liever een beperkte hosting omgeving tegen een superlaag tarief? Geen probleem. Vanaf nu bieden we ook hosting accounts aan met de basismogelijkheden en dit vanaf € 66 excl. BTW per jaar. U kiest het platform: Linux (met php en mysql) of Windows (met ASP, .NET en SQL Server) krijgt er uiteraard nog enkele mailboxen bij (pop3/imap).</p>
<p><strong>Wat te kiezen ?</strong></p>
<p>Voor welk platform u kiest, bepaalt u zelf. Wenst u complete vrijheid en zeer uitgebreide mogelijkheden qua gebruik van technologie op uw website én mail? Dan kiest u voor een cloudsite. Hebt u een beperktere website en een beperkter budget en geen nood aan uitgebreide synchronisatie mogelijkheden qua mail, agenda, e.d., dan kan je kiezen voor Classic Hosting.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luyten.info/2011/05/cloud-hosting-is-een-feit-100-uptime-onbeperkte-mogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmarterMail 8 upgrade voltooid</title>
		<link>http://www.luyten.info/2011/03/smartermail-8-upgrade-voltooid/</link>
		<comments>http://www.luyten.info/2011/03/smartermail-8-upgrade-voltooid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Luyten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyten.info/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Onze SmarterMail servers werden onlangs bijgewerkt naar SmarterMail 8 Enterprise Edition. Deze nieuwe major release bevat opnieuw heel wat nieuwe mogelijkheden en verbeteringen t.o.v. versie 7, waaronder: Meldingen van nieuwe berichten in de webmail interface Meer mogelijkheden om contacten te delen via .CSV of vCard formaat SmarterMail herkent email adressen, telefoonnummers, postadressen, &#8230; en maakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze SmarterMail servers werden onlangs bijgewerkt naar SmarterMail 8 Enterprise Edition. Deze nieuwe major release bevat opnieuw heel wat nieuwe mogelijkheden en verbeteringen t.o.v. versie 7, waaronder:</p>
<ol>
<li>Meldingen van nieuwe berichten in de webmail interface</li>
<li>Meer mogelijkheden om contacten te delen via .CSV of vCard formaat</li>
<li>SmarterMail herkent email adressen, telefoonnummers, postadressen, &#8230; en maakt hier automatisch links van</li>
<li>Verbeterde synchronisatie mogelijkheden (o.a. door de implementatie van vCalender 1.0</li>
<li>Forwarding van meerdere berichten in één keer</li>
<li>En nog veel meer&#8230;</li>
</ol>
<p>Alle klanten die gebruik maken van Comfort Hosting of van CloudSites maken automatisch en gratis gebruik van onze nieuwe SmarterMail servers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luyten.info/2011/03/smartermail-8-upgrade-voltooid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime certificaten voor shared en dedicated hosting</title>
		<link>http://www.luyten.info/2010/12/uptime-certificaten-voor-shared-en-dedicated-hosting/</link>
		<comments>http://www.luyten.info/2010/12/uptime-certificaten-voor-shared-en-dedicated-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Luyten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyten.info/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Met ons huidige hosting platform hebben we UptimeSafe certificaten behaald op zowel ons Comfort Hosting platform (shared hosting) als voor onze CloudServers (dedicated hosting). Voor de CloudServers halen we een APS 400 Certification Level, wat staat voor 99,99% uptime (!!). Voor Comfort Hosting halen we een APS 350 Certification Level, wat staat voor 99,95% uptime, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ons huidige hosting platform hebben we UptimeSafe certificaten behaald op zowel ons Comfort Hosting platform (shared hosting) als voor onze CloudServers (dedicated hosting).</p>
<p>Voor de CloudServers halen we een APS 400 Certification Level, wat staat voor 99,99% uptime (!!). Voor Comfort Hosting halen we een APS 350 Certification Level, wat staat voor 99,95% uptime, wat zeer hoog is voor een shared hosting platform.</p>
<p>Binnenkort lanceren we ook een nieuw platform voor onze Comfort Hosting, waardoor ook deze in de cloud gaat draaien en we héél dicht in de buurt van 100% uptime moeten komen.</p>
<p>De geïnteresseerden kunnen op de website van <a href="http://www.uptimesafe.com/howitworks/certification-standards.aspx" target="_blank">UptimeSafe</a>, de specificaties van de standaarden raadplegen.</p>
<div align="center"><img src="http://seals.uptimesafe.com/websealimg/21124583.png" alt="" /> <img src="http://seals.uptimesafe.com/websealimg/28754436.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luyten.info/2010/12/uptime-certificaten-voor-shared-en-dedicated-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmarterMail demo video&#8217;s</title>
		<link>http://www.luyten.info/2010/11/smartermail-demo-videos/</link>
		<comments>http://www.luyten.info/2010/11/smartermail-demo-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Luyten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luyten.info/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[SmarterTools heeft op haar website enkele video&#8217;s gepubliceerd over SmarterMail 7, de werking, de gebruikersinterface, &#8230; Bekijk ze hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SmarterTools heeft op haar website enkele video&#8217;s gepubliceerd over SmarterMail 7, de werking, de gebruikersinterface, &#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://goo.gl/QH0a" target="_blank">Bekijk ze hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luyten.info/2010/11/smartermail-demo-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

