Web Hosting Formules
Comfort Hosting: een totaaloplossing voor uw organisatie !
We zijn er fier op dat we onze klanten een totaaloplossing kunnen aanbieden voor hun publieke website, interne toepassingen, mail, groupware, … Met ons Comfort Hosting platform, zijn we namelijk in staat om u met één enkele web hosting formule al deze diensten aan te bieden en dit aan een ongeziene prijs. Comfort Hosting biedt ondersteuning voor zo goed als alle belangrijke platformen en technologieën. We hebben ervoor geopteerd om, afhankelijk van de wensen en noden van onze klanten een aantal basispakketten aan te bieden, die mee kunnen groeien met het bedrijf of organisatie. Deze basispakketten kunnen naar believen worden uitgebreid met een hele reeks opties of kunnen worden geupgrade naar een zwaardere formule.
Onduidelijkheden of vragen? Contacteer ons !
Hieronder vindt u een overzicht van onze verschillende Comfort Hosting accounts. Is het u niet duidelijk welk type account of welke formule het beste past bij uw wensen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren !
| Easy | Mini | Essential | ASP.NET | ColdFusion | ||||
| WordPress | Basic | Pro | Basic | Pro | Basic | Pro | ||
| Belangrijkste eigenschappen | ||||||||
| Diskspace (GB) | 150MB | 150MB | 5 |
10 |
10 |
20 |
10 |
20 |
| Dataverkeer (GB) | 1 | 1 | 100 |
200 |
250 |
500 |
250 |
500 |
| Mailboxen | 5 | 5 | 100 |
250 |
250 |
500 |
250 |
500 |
| Domeinkoppelingen | 1 | 1 | 1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
| FTP Accounts | 1 | 50 |
50 |
50 |
||||
| Uniek statisch IP adres | ||||||||
| Windows Server 2003/2008 | ||||||||
| Microsoft IIS 6/7 | ||||||||
| Supersnelle Servers | ||||||||
| 99,9% Gemiddelde Uptime | ||||||||
| Scores | ||||||||
| Capaciteit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Technische Mogelijkheden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Memory & CPU Resources | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gebruiksgemak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prijzen | ||||||||
| Jaarlijkse bijdrage (€) | 175 | 115 | 165 | 250 | 250 | 425 | 300 | 500 |
| Eenmalige activatiekost (€) | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Domeinen | ||||||||
| Domeinregistratie | ||||||||
| Domeinkoppelingen | 1 | 1 | 1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
| Domeinaliassen | ||||||||
| Aantal subdomeinen | ||||||||
| Mailboxen | 5 | 5 | 100 |
250 |
250 |
500 |
250 |
500 |
| SmarterMail Enterprise 5 | ||||||||
| POP3 | ||||||||
| IMAP4 | ||||||||
| SMTP | ||||||||
| Uitgebreide Webmail | ||||||||
| Autoresponders | ||||||||
| Mailinglijst | ||||||||
| Max capaciteit per mailbox | 50MB | 50MB | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Max capaciteit alle mailboxen1 | n.v.t. | n.v.t. | 20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
20% |
| Eigen mailbox | ||||||||
| - Postvak In | ||||||||
| - Subfolders | ||||||||
| - Agenda | ||||||||
| - Contacten | ||||||||
| - Taken | ||||||||
| - Notities | ||||||||
| Mailboxen delen | ||||||||
| - Postvakken delen | ||||||||
| - Agenda delen | ||||||||
| - Contacten delen | ||||||||
| - Taken delen | ||||||||
| - Notities delen | ||||||||
| Synchronisatie | ||||||||
| - met Outlook | ||||||||
| - met Windows Mobile | ||||||||
| - via SyncML | ||||||||
| E-Mail Aliassen | ||||||||
| E-Mail Catchall | ||||||||
| E-Mail Forwarding | ||||||||
| Beveiliging | ||||||||
| SPAM filtering | ||||||||
| Anti-Virus | ||||||||
| Inhoud filtering | ||||||||
| Adres filtering | ||||||||
| SMTP authenticatie | ||||||||
| Secure Webmail (SSL) | ||||||||
| File Transfer (FTP) | ||||||||
| Beheerder account | ||||||||
| Extra FTP Accounts | 50 |
50 |
50 |
|||||
| Rootmap instellen met account | ||||||||
| Anonieme FTP | ||||||||
| Database Ondersteuning | ||||||||
| Microsoft Access (.mdb) | ||||||||
| MySQL Server | ||||||||
| MS SQL Server | ||||||||
| Max capaciteit/db (MB) | n.v.t. | 250 |
250 |
250 |
500 |
1000 |
500 |
1000 |
| ODBC Data Sources | ||||||||
| Database Connecties | ||||||||
| Ondersteunde technologieën | ||||||||
| Adobe ColdFusion 8 | ||||||||
| Microsoft ASP.NET 3.5 | ||||||||
| Microsoft ASP.NET 2.0 | ||||||||
| Microsoft ASP.NET 1.1 | ||||||||
| Microsoft ASP 3 | ||||||||
| AJAX | ||||||||
| PHP 5.2 | ||||||||
| ActiveState Perl 5.10 | ||||||||
| CGI | ||||||||
| Server Side XML | ||||||||
| Server Side Includes SSI | ||||||||
| FrontPage Extensions | ||||||||
| Custom Error Pages | ||||||||
| Application Directories | ||||||||
| Custom DLL Registration | ||||||||
| ISAPI_Rewrite | ||||||||
| Microsoft Index Server | ||||||||
| Voorbeelden van ondersteunde toepassingen | ||||||||
| Microsoft Expression | ||||||||
| Microsoft Visual Studio | ||||||||
| Adobe DreamWeaver | ||||||||
| Adobe GoLive | ||||||||
| Windows Media | ||||||||
| QuickTime Media | ||||||||
| WordPress 2.8 | ||||||||
| Joomla | ||||||||
| DotNetNuke | ||||||||
| Community Server | ||||||||
| Configuratiemogelijkheden | ||||||||
| GearPanel | ||||||||
| Volledig beheer DNS records3 | ||||||||
| Beveiliging | ||||||||
| Website Gebruikers | 50 |
50 |
50 |
|||||
| Rechten instellen per gebruiker | ||||||||
| Beveiliging met wachtwoord | ||||||||
| Firewall beveiliging (servers) | ||||||||
| Dagelijkse backup | ||||||||
| SSL certificaat | ||||||||
| Terugzetten van backups | ||||||||
| Cronjobs / Geplande Taken | ||||||||
| Cronjob (max 1x per dag) | ||||||||
| Cronjob (max 1x per 10 min) | ||||||||
| Statistieken en Promotie | ||||||||
| SmarterStats | ||||||||
| +130 gedetailleerde rapporten | ||||||||
| Eigen rapporten | ||||||||
| Toegang tot ruwe log files | ||||||||
| Integratie met Google Analytics4 | ||||||||
| Integratie met Google Adwords4 | ||||||||
| Adwords Campagnes | ||||||||
| WordPress | ||||||||
| Configuratie en Ondersteuning | 2u |
|||||||
| Jaarlijke Upgrade | ||||||||
| Ondersteuning | ||||||||
| E-Mail ondersteuning6 | ||||||||
| Online Ticketing Systeem | ||||||||
| Telefonische ondersteuning6 | ||||||||
| Online Controle Paneel | ||||||||
| Online Beheer Eigen Account | ||||||||
Op vraag bieden wij ook formules op maat aan of dedicated hosting.
| Legende | |
| De mogelijkheid is standaard inbegrepen | |
| Deze betalende optie kan toegevoegd aan deze formule | |
| 5 |
Er zijn 5 eenheden inbegrepen, maar dit kan nog uitgebreid worden mits een betalende optie |
| Dit is niet mogelijk in deze formule | |
| Onbeperkt inbegrepen | |
| n.v.t. | Niet van toepassing |
(2) Deze toepassingen kunnen draaien op deze hosting account, maar vereisen nog een bijkomende database om te kunnen werken.
(3) Is mogelijk. Het instellen hiervan gebeurt door een e-mail te sturen naar Helpdesk@Luyten.Info.
(4) Mogelijkheid is voorzien, dient wel nog geconfigureerd te worden door de gebruiker of Helpdesk.
(5) Deze dienst is geactiveerd, maar kan enkel gebruikt worden binnen de toepassing.
(6) Ondersteuning met betrekking tot de hosting omgeving, configuratie van hosting, rechten, e-mail instellingen, … is inbegrepen. Ondersteuning voor toepassingen (bv. WordPress, Joomla, …) wordt apart gefactureerd.
Alle prijzen op deze pagina worden uitgedrukt in € (euro) en zijn exclusief BTW. De prijzen zijn onderhevig aan koersschommelingen en kunnen dus op elk ogenblik aangepast worden, zonder voorafgaande waarschuwing.
Alle prijzen van diensten zijn exclusief eventueel bijkomende werkuren voor ondersteuning, configuratie, installatie, opleiding, …Werkuren worden verrekend per begonnen kwartier.

